Emendas Parlamentares – Recursos Destinados ao Município de Baldim
Esta página reúne as informações referentes às Emendas Parlamentares Federais e Estaduais destinadas ao município de Baldim.
As emendas são recursos públicos indicados por parlamentares para apoiar investimentos e ações em áreas como saúde, educação, infraestrutura, assistência social e desenvolvimento municipal.
Os documentos estão organizados por ano, esfera de origem (Federal ou Estadual) e contêm dados como objeto da emenda, valores, situação e documentos oficiais vinculados.
O objetivo é garantir transparência, permitir o acompanhamento da aplicação dos recursos e facilitar o acesso da população às informações públicas.
EMENDAS ESTADUAIS 2025
| ANO | DEPUTADO(A) | OBJETO | VALOR | SITUAÇÃO | DOCUMENTO |
| 2025 | DELEGADO CHRISTIANO XAVIER | CUSTEIO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALDIM/MG | R$ 180.000,00 | APROVADA | |
| 2025 | MAURO TRAMONTE | APLICAÇÃO DIRETA – DOAÇÃO DE BENS FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE BALDIM/MG. | R$ 35.728,00 | APROVADA | |
| 2025 | NAYARA ROCHA | APOIO FINANCEIRO E MATERIALÀS INSTITUIÇÕES NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/ O LAR DA BOA ESPERANCA DE SÃO VICENTE DE PAULO, EM BALDIM/MG. | R$ 97.950,35 | APROVADA | |
| 2025 | IONE PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA O LAR DA BOA ESPERANÇA DE SÃO VICENTE DE PAULO, EM BALDIM/MG. | R$ 99.634,31 | APROVADA | |
| 2025 | ALÊ PORTELA 1 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL – INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO DE BALDIM. | R$ 250.000,00 | APROVADA | |
| 2025 | ALÊ PORTELA | MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. Pistola Semiautomática Calibre 9mm P/ Delegacia de Polícia Civil – Baldim/MG. | R$ 20.600,00 | APROVADA | |
| 2025 | LEANDRO GENARO | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DEAPOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – Veículo transporte de passageiros 5 lugares. | R$ 90.210,08 | APROVADA |
EMENDAS ESTADUAIS 2024
| ANO | DEPUTADO(A) | OBJETO | VALOR | SITUAÇÃO | DOCUMENTO |
| 2024 | DR. MAURICIO | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 14.000,00 | APROVADA | |
| 2024 | DR. MAURICIO | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 6.000,00 | APROVADA | |
| 2024 | DOUGLAS MELO | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 370.000,00 | APROVADA | |
| 2024 | DOUGLAS MELO | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALDIM) | R$ 350.000,00 | APROVADA | |
| 2024 | DELEGADO CHRISTIANO XAVIER | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 105.000,00 | APROVADA | |
| 2024 | DELEGADO CHRISTIANO XAVIER | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 45.000,00 | APROVADA | |
| 2024 | DELEGADO CHRISTIANO XAVIER | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALDIM) | R$ 400.000,00 | APROVADA | |
| 2024 | BLOCO MINAS EM FRENTE | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 156.447,50 | APROVADA | |
| 2024 | ALÊ PORTELA | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALDIM) | R$ 250.000,00 | APROVADA |
EMENDAS ESTADUAIS 2023
EMENDAS FEDERAIS 2025
| ANO | DEPUTADO(A)/BANCADA | OBJETO | VALOR | SITUAÇÃO | DOCUMENTO |
| 2025 | LINCOLN PORTELA | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL AO MUNICÍPIO DE BALDIM | R$ 396.000,00 | EMPENHADO | |
| 2025 | DIEGO ANDRADE | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL AO MUNICÍPIO DE BALDIM | R$ 792.000,00 | EMPENHADO | |
| 2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALDIM) | R$ 61.114,00 | EMPENHADO |
EMENDAS FEDERAIS 2024
| ANO | DEPUTADO(A)/SENADOR(A)/BANCADA | OBJETO | VALOR | SITUAÇÃO | DOCUMENTO |
| 2024 | DIEGO ANDRADE | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL AO MUNICÍPIO DE BALDIM | R$ 200.000,00 | LIQUIDADO / PAGO | |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALDIM) | R$ 200.000,00 | LIQUIDADO / PAGO | |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA – AQUISIÇÃO DE MÁQUINA (MUNICÍPIO DE BALDIM) | R$ 485.895,00 | LIQUIDADO / PAGO | |
| 2024 | ROGÉRIO CORREIA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALDIM) | R$ 120.793,00 | LIQUIDADO / PAGO |
EMENDAS FEDERAIS 2023
| ANO | AUTOR/SENDO BANCADA | OBJETO | VALOR | SITUAÇÃO | DOCUMENTO |
| 2023 | DIEGO ANDRADE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALDIM) | R$ 100.000,00 | LIQUIDADO / PAGO | |
| 2023 | DIEGO ANDRADE | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS AO MUNICÍPIO DE BALDIM (EC 105 – ORDEM BANCÁRIA) | R$ 472.177,50 | PAGO | |
| 2023 | DIEGO ANDRADE | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS AO MUNICÍPIO DE BALDIM (EC 105 – ORDEM BANCÁRIA) | R$ 27.822,50 | PAGO | |
| 2023 | DR. FREDERICO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL AO MUNICÍPIO DE BALDIM | R$ 150.000,00 | LIQUIDADO / PAGO |
| ANO | DEPUTADO(A) | OBJETO | VALOR | SITUAÇÃO | DOCUMENTO |
| 2022 | DR. FREDERICO | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 280.000,00 | PAGA em 01/07/2022 | |
| 2022 | PINHEIRINHO | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 170.000,00 | PAGA em 29/03/2023 | |
| 2023 | STEFANO AGUIAR | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 173.023,00 | PAGA em 02/10/2023 | |
| 2022 | ALÊ SILVA | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 100.000,00 | PAGA em 29/03/2023 | |
| 2022 | EROS BIONDINI | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 100.000,00 | PAGA em 29/03/2023 | |
| 2022 | VILSON DA FETAEMG | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS | R$ 20.000,00 | PAGA em 29/03/2023 |
| ANO | DEPUTADO(A) | OBJETO | VALOR | SITUAÇÃO | DOCUMENTO |
| 2022 | ROGÉRIO CORREIA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | R$ 200.000,00 | PAGA em 23/06/2022 | |
| 2022 | GILBERTO ABRAMO | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | R$ 200.000,00 | PAGA em 23/06/2022 | |
| 2022 | FRED COSTA | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | R$ 50.000,00 | PAGA em 23/06/2022 | |
| 2022 | DR. FREDERICO | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | R$ 245.720,00 | PAGA em 30/06/2023 |


